宇博智业监测数据显示,2023年06月25日,全国64类蓝莓中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有5个。
(资料图)
其中,瑞卡蓝莓的价格上涨幅度最大,当日报价为30.56元/斤,上涨了4.31元/斤,涨幅为16.42%。北陆蓝莓的价格下跌幅度最大,当日价格为27.3元/斤,下跌了11.35元/斤,跌幅为29.37%。
品种 | 2023年06月25日价格 | 2023年06月24日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
瑞卡蓝莓 | 30.56元/斤 | 26.25元/斤 | 16.42% |
薄雾蓝莓 | 23.68元/斤 | 23.05元/斤 | 2.69% |
兔眼蓝莓 | 29.73元/斤 | 29.22元/斤 | 1.75% |
蓝莓 | 39.44元/斤 | 39.25元/斤 | 0.48% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年06月25日价格 | 2023年06月24日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
北陆蓝莓 | 27.3元/斤 | 38.65元/斤 | -29.37% |
奥尼尔 | 28.62元/斤 | 36.19元/斤 | -20.92% |
蓝丰蓝莓 | 27.92元/斤 | 33.46元/斤 | -16.53% |
莱格西蓝莓 | 27.13元/斤 | 29.92元/斤 | -9.33% |
绿宝石蓝莓 | 30.12元/斤 | 30.36元/斤 | -0.79% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月25日云南省澄江市地区的绿宝石蓝莓价格涨幅最大,涨幅为19.35%,报33.37元/斤(2023年06月24日价格报27.96元/斤)。山东省茌平区地区的北陆蓝莓价格跌幅最大,跌幅为60.48%,报19.6元/斤(2023年06月24日价格报49.6元/斤)。
广东省顺德区地区的蓝莓今日价格最高,报78.4元/斤,较前一报价日(2023年06月24日价格报79.2元/斤)下跌了1.01%。浙江省建德市地区兔眼蓝莓今日价格最低,报13元/斤,较前一报价日(2023年06月24日价格报13元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年06月25日价格 | 2023年06月24日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市奉节县 | 兔眼蓝莓 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
广东省白云区 | 蓝莓 | 41.59元/斤 | 41.59元/斤 | - |
广东省花都区 | 蓝莓 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
广东省顺德区 | 蓝莓 | 78.4元/斤 | 79.2元/斤 | -1.01% |
贵州省凯里市 | 兔眼蓝莓 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
蓝莓 | 36.9元/斤 | 36.9元/斤 | - | |
贵州省兴义市 | 蓝莓 | 54.2元/斤 | 54.2元/斤 | - |
湖南省新化县 | 蓝莓 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
江苏省东海县 | 莱格西蓝莓 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
江苏省赣榆区 | 蓝丰蓝莓 | 37.93元/斤 | 36.83元/斤 | 2.99% |
莱格西蓝莓 | 23.4元/斤 | 23.4元/斤 | - | |
薄雾蓝莓 | 31.71元/斤 | 31.71元/斤 | - | |
江苏省海州区 | 绿宝石蓝莓 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
江苏省溧水区 | 绿宝石蓝莓 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
辽宁省东港市 | 奥尼尔 | 45.85元/斤 | 45.85元/斤 | - |
莱格西蓝莓 | 29.29元/斤 | 29.29元/斤 | - | |
绿宝石蓝莓 | 31.78元/斤 | 36.67元/斤 | -13.34% | |
辽宁省凤城市 | 瑞卡蓝莓 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
绿宝石蓝莓 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
辽宁省庄河市 | 北陆蓝莓 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
蓝丰蓝莓 | 45元/斤 | 48.67元/斤 | -7.54% | |
山东省茌平区 | 北陆蓝莓 | 19.6元/斤 | 49.6元/斤 | -60.48% |
山东省东港区 | 蓝丰蓝莓 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
蓝莓 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
山东省肥城市 | 绿宝石蓝莓 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
蓝莓 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
薄雾蓝莓 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | |
山东省海阳市 | 兔眼蓝莓 | 64元/斤 | 71.95元/斤 | -11.05% |
山东省黄岛区 | 蓝莓 | 23.75元/斤 | 23.75元/斤 | - |
山东省莒南县 | 绿宝石蓝莓 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
薄雾蓝莓 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
蓝莓 | 26.33元/斤 | 26.75元/斤 | -1.57% | |
山东省莒县 | 瑞卡蓝莓 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
绿宝石蓝莓 | 31.91元/斤 | 31.91元/斤 | - | |
蓝莓 | 18.2元/斤 | 18.2元/斤 | - | |
山东省兰陵县 | 薄雾蓝莓 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
山东省蒙阴县 | 蓝莓 | 38.5元/斤 | 38.5元/斤 | - |
山东省乳山市 | 奥尼尔 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
蓝丰蓝莓 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
蓝莓 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
山东省山亭区 | 蓝莓 | 42.21元/斤 | 42.21元/斤 | - |
山东省沂水县 | 瑞卡蓝莓 | 15.67元/斤 | 15.67元/斤 | - |
绿宝石蓝莓 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
莱格西蓝莓 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
蓝莓 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
四川省东区 | 蓝莓 | 75.33元/斤 | 75.33元/斤 | - |
四川省平昌县 | 绿宝石蓝莓 | 29.44元/斤 | 29.44元/斤 | - |
云南省澄江市 | 绿宝石蓝莓 | 33.37元/斤 | 27.96元/斤 | 19.35% |
蓝莓 | 33.06元/斤 | 32.52元/斤 | 1.66% | |
蓝丰蓝莓 | 14.67元/斤 | 14.67元/斤 | - | |
云南省官渡区 | 瑞卡蓝莓 | 43.96元/斤 | 43.96元/斤 | - |
绿宝石蓝莓 | 48.06元/斤 | 48.06元/斤 | - | |
蓝莓 | 48元/斤 | 48元/斤 | - | |
云南省红塔区 | 蓝莓 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
云南省会泽县 | 蓝莓 | 62元/斤 | 62元/斤 | - |
云南省罗平县 | 瑞卡蓝莓 | 58.19元/斤 | 58.19元/斤 | - |
云南省蒙自市 | 蓝莓 | 55.33元/斤 | 51.67元/斤 | 7.08% |
云南省石林彝族自治县 | 蓝莓 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
云南省石屏县 | 绿宝石蓝莓 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
蓝莓 | 28.2元/斤 | 28.2元/斤 | - | |
云南省五华区 | 莱格西蓝莓 | 49.95元/斤 | 59.93元/斤 | -16.65% |
云南省元谋县 | 蓝莓 | 75.9元/斤 | 75.9元/斤 | - |
浙江省建德市 | 兔眼蓝莓 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
浙江省秀洲区 | 奥尼尔 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月25日,全国41个主要的蓝莓产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有7个。
其中,云南省澄江市的绿宝石蓝莓价格涨幅最大,涨幅为19.35%,报33.37元/斤(2023年06月24日价格报27.96元/斤)。山东省茌平区的北陆蓝莓的价格下跌幅度最大,跌幅为60.48%,报19.60元/斤(2023年06月24日价格报49.60元/斤)。
广东省顺德区的蓝莓价格今日的报价最高,报78.40元/斤,较前一报价日(2023年06月24日价格报79.20元/斤)下跌了1.01%。浙江省建德市兔眼蓝莓价格今日的报价最低,报13.00元/斤,较前一报价日(2023年06月24日价格报13.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年06月25日价格 | 2023年06月24日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省澄江市 | 绿宝石蓝莓 | 33.37元/斤 | 27.96元/斤 | 19.35% |
云南省蒙自市 | 蓝莓 | 55.33元/斤 | 51.67元/斤 | 7.08% |
江苏省赣榆区 | 蓝丰蓝莓 | 37.93元/斤 | 36.83元/斤 | 2.99% |
云南省澄江市 | 蓝莓 | 33.06元/斤 | 32.52元/斤 | 1.66% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月25日价格 | 2023年06月24日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东省茌平区 | 北陆蓝莓 | 19.60元/斤 | 49.60元/斤 | -60.48% |
云南省五华区 | 莱格西蓝莓 | 49.95元/斤 | 59.93元/斤 | -16.65% |
辽宁省东港市 | 绿宝石蓝莓 | 31.78元/斤 | 36.67元/斤 | -13.34% |
山东省海阳市 | 兔眼蓝莓 | 64.00元/斤 | 71.95元/斤 | -11.05% |
辽宁省庄河市 | 蓝丰蓝莓 | 45.00元/斤 | 48.67元/斤 | -7.54% |
山东省莒南县 | 蓝莓 | 26.33元/斤 | 26.75元/斤 | -1.57% |
广东省顺德区 | 蓝莓 | 78.40元/斤 | 79.20元/斤 | -1.01% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词:
品牌